Monthly tuition
Regular classes
| Length | Days | Monthly fee |
|---|---|---|
| 30min | 5 days/week | ₩136,800 |
| 30min | 4 days/week | ₩113,800 |
| 30min | 3 days/week (Mon/Wed/Fri) | ₩90,800 |
| 30min | 2 days/week (Tue/Thu) | ₩66,700 |
| 60min | 5 days/week | ₩228,800 |
| 60min | 4 days/week | ₩190,900 |
| 60min | 3 days/week (Mon/Wed/Fri) | ₩151,800 |
| 60min | 2 days/week (Tue/Thu) | ₩111,500 |
Special classes (presentation · writing)
| Length | Days | Monthly fee |
|---|---|---|
| 60min | 3 days/week | ₩217,300 |
| 60min | 2 days/week | ₩159,800 |
| 90min | 3 days/week | ₩287,500 |
| 90min | 2 days/week | ₩211,600 |
Good to know
Korean holidays
No refund or make-up on Korean public holidays and May Day (May 1).
Teacher's day off
Instead of a refund or make-up, a substitute teacher takes the class.
Philippine holidays
Classes are made up; please let your teacher schedule them before or after.